■【ネット限定】04初めての青木屋 お好み銘菓セット 11個入
【ネット限定】04初めての青木屋 お好み銘菓セット 11個入
【商品入れ替えのため、お休み中です】
青木屋の菓子を一度味わってみたい方にお試し価格でご提供いたします。 青木屋人気の商品が1個ずつ入ったお試しセットです。
青木屋の菓子を一度味わってみたい方にお試し価格でご提供いたします。 青木屋人気の商品が1個ずつ入ったお試しセットです。
商品記号:2404otm_11
商品情報
内 容 量 | 武蔵野日誌チョコ・ホワイト・ストロベリー 各1個 日々是くろどら 1個 栗まつり 1個 武蔵野の実おれんじ 1個 武蔵野パイりんご 1個 武蔵野パイ瀬戸内れもん 1個 六社万頭 1個 武蔵国府万頭 1個 レーシングサラブレッドサブレ 1個 |
特定原材料等 | 武蔵野日誌:小麦・卵・乳成分・大豆 日々是くろどら:小麦・卵・大豆 栗まつり:小麦・卵・乳成分 武蔵野の実おれんじ:小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆・アーモンド 武蔵野パイりんご:小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆・りんご 武蔵野パイ瀬戸内れもん:小麦・卵・乳成分・大豆 六社万頭:小麦・大豆 武蔵国府万頭:小麦 レーシングサラブレッドサブレ:小麦・卵・乳成分 |
消費・賞味期限 | 武蔵野日誌:出荷日より8~10日 日々是くろどら:製造日より8日(出荷日より6~8日) 栗まつり:出荷日より28~30日 武蔵野の実おれんじ:出荷日より28~30日 武蔵野パイりんご・瀬戸内れもん:出荷日より13~15日 六社万頭:出荷日より6~8日 武蔵国府万頭:出荷日より6~8日 レーシングサラブレッドサブレ:製造日より90日 |
保存方法 | 武蔵野日誌:25℃以下で保存 その他:常温保存 |
お届けについて
到 着 日 | ご注文日より5日以降のお届け指定が可能です |
お届け方法 | 常温便 ※夏季シーズン(5月~10月)はクール冷蔵便 |
包装・熨斗について
包 装 | お試しセットのため、包装はありません |
熨 斗 | お試しセットのため、熨斗・短冊はご利用できません |
商品情報
内 容 量 | 武蔵野日誌チョコ・ホワイト・ストロベリー 各1個 日々是くろどら 1個 栗まつり 1個 武蔵野の実おれんじ 1個 武蔵野パイりんご 1個 武蔵野パイ瀬戸内れもん 1個 六社万頭 1個 武蔵国府万頭 1個 レーシングサラブレッドサブレ 1個 |
特定原材料等 | 武蔵野日誌:小麦・卵・乳成分・大豆 日々是くろどら:小麦・卵・大豆 栗まつり:小麦・卵・乳成分 武蔵野の実おれんじ:小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆・アーモンド 武蔵野パイりんご:小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆・りんご 武蔵野パイ瀬戸内れもん:小麦・卵・乳成分・大豆 六社万頭:小麦・大豆 武蔵国府万頭:小麦 レーシングサラブレッドサブレ:小麦・卵・乳成分 |
消費・賞味期限 | 武蔵野日誌:出荷日より8~10日 日々是くろどら:製造日より8日(出荷日より6~8日) 栗まつり:出荷日より28~30日 武蔵野の実おれんじ:出荷日より28~30日 武蔵野パイりんご・瀬戸内れもん:出荷日より13~15日 六社万頭:出荷日より6~8日 武蔵国府万頭:出荷日より6~8日 レーシングサラブレッドサブレ:製造日より90日 |
保存方法 | 武蔵野日誌:25℃以下で保存 その他:常温保存 |
お届けについて
到 着 日 | ご注文日より5日以降のお届け指定が可能です |
お届け方法 | 常温便 ※夏季シーズン(5月~10月)はクール冷蔵便 |
包装・熨斗について
包 装 | お試しセットのため、包装はありません |
熨 斗 | お試しセットのため、熨斗・短冊はご利用できません |
お客様レビュー
(9件)
-
けいちゃんさん★★★★★母の日のお祝いで、実家に送らせていただきました。色々な種類が入っていて、喜んでいました。和菓子系が好きなので、どれも美味しいと言っておりました。私も青木屋さんのお品、大好きです。2024年05月14日 17:47
-
りんごさん★★★★★いろいろいただける素敵な詰め合わせが魅力的で到着が楽しみです。2024年04月19日 07:06
-
鎌倉夫人さん★★★★いつも楽しませていただき、ありがとうございました。今回新商品も入っており、母と一緒に楽しみたいと思って注文させていただきました。2024年04月12日 11:59
-
ririさん★★★★いろいろな種類があって楽しいセットです2024年04月01日 20:40
-
なつめさん★★★★★職場に持っていきました。地方な為、青木屋さんを知らない人が多いので、こちらのセットを選びました。とても好評でした。中には今度お店に行こうかなと言ってた人もいました。梱包も綺麗で丁寧でした。2024年03月23日 10:52
4.7